ナイトのクロスホットバーにアクションを配置する際に、なるべく悩まずベストな位置に配置出来るようウェポンスキル・魔法とアビリティの分類、アビリティのリキャストタイムのソートをしてみました。アクションの詳細内容は書いてないので公式のジョブガイドを参照してください。
| XHBヒント | XHB配置 | マクロ |
| その他ジョブXHB配置ヒント | |||||||||
| ナ | 戦 | 暗 | ガ | 白 | 学 | 占 | モ | 竜 | 忍 |
| 侍 | 詩 | 機 | 踊 | 黒 | 召 | 赤 | 採 | 園 | |
もくじ
① ウェポンスキル・魔法とアビリティを分ける
| ウェポンスキル・魔法 | アビリティ |
| 単体コンボ 範囲コンボ その他WS 魔法 |
防御バフ 敵に直接ダメージ有 敵に対して使用する ダメージなし 味方に使用する 全体バリア系 その他 |
| ロールアクション |
② アビリティのリキャスト時間をソート
アビリティのリキャスト時間を早い順にソートしました。「リキャスト時間が短い=使用頻度が高い」可能性が高いと思うので使いやすい場所に順に配置するといいと思います。
ただ、ナイトは場面に応じて使うアビリティやオウスを消費して使うものもあるので、その辺りを考慮して配置していくのがいいと思います。
| アクション名(簡易説明) | リキャスト | |
| シェルトロン(オウス50・防御バフ) | 10秒 | |
| インターベンション(オウス50・PT被ダメ減) | 10秒 | |
| サークル・オブ・ドゥーム(範囲攻撃) | 25秒 | |
| ロウブロウ(スタン) | 25秒 | |
| 挑発(敵視上昇) | 30秒 | |
| スピリッツウィズイン(攻撃+MP回復) | 30秒 | |
| インターヴィーン(スタック有・接近攻撃) | 30秒 | |
| インタージェクト(詠唱中断) | 30秒 | |
| リプライザル(敵の与ダメージ減) | 60秒 | |
| レクイエスカット(攻撃+MP回復・詠唱時間なし) | 60秒 | |
| ディヴァインヴェール(回復受けるとバリア) | 90秒 | |
| ランパート(防御バフ) | 90秒 | |
| アームズレングス(ノックバック引き寄せ無効+敵にスロウ付与) | 120秒 | |
| シャーク(PTメンバーに敵視渡す) | 120秒 | |
| かばう(オウス50・PTメンバーをかばう) | 120秒 | |
| パッセージ・オブ・アームズ(バリア) | 120秒 | |
| インビンシブル(無敵) | 400秒 |
移動して使用したいアビリティ
準備中



